
| 材料名稱 | 全棕 | 市場同類商品 | 夢爾雅3d椰夢產(chǎn)品 |
| 成分對比 | 椰棕、膠水 | 椰棕、低熔點纖維 | 椰棕纖維、麻纖維、低熔點纖維 |
| 定型材料(床芯材料) | 膠水 | 低熔點纖維 | 低熔點纖維 |
| 壓力緩沖 | 整體壓縮無彈性 | 逐層緩釋壓力 回彈性差異塌陷變形 | 通過氣流梳理三維立體一次性成網(wǎng),回彈性好,不變形 |
| 異味 | 酸性膠味 | 無 | 無 |
| 甲醛 | 嚴重超標 | 無 | 無 |
| VOCs揮發(fā)性有害氣體 | 嚴重超標 | 無 | 無 |
| 纖維的特殊性能 | 無 | 無 | 抗菌、抑螨 |
| 透氣性、導濕姓 | 差 | 一般 | 優(yōu)(‘S’型結(jié)構(gòu)透氣性更優(yōu)于平鋪產(chǎn)品) |
| 耐久性 | 差 | 一般 | 優(yōu) |
| 縱橫強力 | 差 | 一般 | 提高25%(獨特S型結(jié)構(gòu)) |
| 回彈力 | 差 | 一般 | 提高20%(獨特S型結(jié)構(gòu)) |
| 彈力 | 差 | 一般 | 優(yōu) |
| 外觀質(zhì)量 | 差 | 一般 | 優(yōu) |
| 衛(wèi)生要求 | 差 | 一般 | 優(yōu) |
| 物理性能指標(使用時間) | 差 | 一般 | 優(yōu) |
| 軟硬程度 | 差 | 一般 | 優(yōu) |
| 纖維均勻性 | 不均勻 | 優(yōu) | 優(yōu) |
